一、作业时间
2025年4月9日至2025年4月12日(仅限白天0800时至1700时作业)
二、作业区域及安全作业区
1、作业范围:
深圳蛇口航道附近水域,以下坐标点依次连线范围水域:
1. 22 °26 ′26.55 ″N,113 °53 ′01.81 ″E;
2. 22 °26 ′21.35 ″N, 113 °53 ′09.60 ″E;
3. 22 °26 ′23.59 ″N, 113 °53 ′13.64 ″E;
4. 22 °26 ′25.43 ″N, 113 °53 ′14.12 ″E;
5. 22 °26 ′38.00 ″N, 113 °53 ′21.42 ″E;
6. 22 °27 ′11.28 ″N,113 °53 ′47.12 ″E;
7. 22 °27 ′11.38 ″N,113 °53 ′46.98 ″E;
8. 22 °27 ′42.79 ″N, 113 °54 ′11.25 ″E;
9. 22 °27 ′43.17 ″N,113 °54 ′10.68 ″E;
10.22 °28 ′09.01 ″N,113 °54 ′30.64 ″E;
11. 22 °28 ′12.80 ″N,113 °54 ′24.96 ″E;
12. 22 °27 ′46.97 ″N,113 °54 ′05.00 ″E;
13. 22 °27 ′47.34 ″N,113 °54 ′04.43 ″E;
14. 22 °27 ′15.93 ″N, 113 °53 ′40.16 ″E;
15. 22 °27 ′16.02 ″N,113 °53 ′40.02 ″E。
2、安全作业区:
作业期间,以作业船舶为中心、半径为50米的圆形区域。
三、作业单位
深圳市大华勘测科技有限公司清远分公司。
四、作业船舶
明丰。
五、作业方式
水深测量。
六、注意事项
作业期间,作业船舶按章显示信号,请航经附近水域的船舶加强瞭望,注意避让。如有疑问,请通过甚高频69、16频道与作业船舶或拨打电话13875981432与作业单位联系。
2025年4月8日
提示
您即将离开中华人民共和国海事局网站