序号 | 公司名称 | 被列入重点跟踪的原因 | 公司所管理船舶清单 |
1 | 舟山合力航务工程有限公司 | 该公司管理“合力桩3”和“合力桩2”两艘船舶,因“合力桩3”被列为“重点跟踪船舶”,导致该公司被列入重点跟踪的船舶数超过管理船舶总数的三分之一。 | 合力桩3、合力桩2 |
2 | 扬州盛平航运有限公司 | 扬州盛平航运有限公司所属的“盛平006”“盛平007”“盛平008”“盛平009”等4艘散货船(属于第三批,2007年7月1日起施行)未按规定建立安全管理体系,公司未持有DOC、船舶未持有SMC,违规从事跨省航行经营作业,且公司先后于2018年6月11日和2019年6月28日被扬州海事局约谈督促后仍未整改。上述情况已满足《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第一款第(六)项所列情形,现将扬州盛平航运有限公司列入重点跟踪航运公司。 | 盛平006、盛平007、盛平008、盛平009 |
3 | 浙江超越海运有限公司 | 该公司被列入重点跟踪的船舶超过管理船舶总数的三分之二。 | |
4 | 安徽省玉柱航运有限责任公司 | 内河船舶非法从事海上运输,公司未采取有效措施;所管理船舶未取得有效的SMC,经海事管理机构督促后仍未整改。 | 玉柱56、皖玉柱66 |
5 | 铜陵万源水运有限责任公司 | 内河船舶非法从事海上运输,公司未采取有效措施;所管理船舶未取得有效的SMC,经海事管理机构督促后仍未整改。 | 万源699、万源2288 |
6 | 南京飞雄海运有限公司 | 公司共管理两艘船舶,所管理的“飞雄9”和“飞雄5”相继被列入重点跟踪船舶,按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条(三)款“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的;”规定,将该公司列为重点跟踪航运公司。 | 飞雄9(CN20111748690) 、飞雄5(CN20072891642) |
7 | 葫芦岛市双龙船务有限公司 | 该公司管理的中国籍其他货船“嘉龙6”轮于2023年5月23日被列入重点跟踪船舶,公司目前所管船舶三艘,根据《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》(海安全〔2022〕19号)第四条第(三)项:“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”的规定,拟将该公司列为重点跟踪公司。 |
新双龙1(CN20046895922)、 新双龙2(CN20038359837)、 嘉龙6(CN20076236204) |
8 | 福建源远船务有限公司 | 福建源远船务有限公司目前仅管理“安宇”轮1艘船舶,该轮因12个月内在船舶安全检查中滞留2次被列入重点跟踪船舶名单,按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》(海安全【2022】19号)第四条第(三)项“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的应列为重点跟踪航运公司”的规定,将该公司列入重点跟踪航运公司名单。 | “安宇”(CN20041074476) |
9 | 丹东市福顺航运有限公司 | 公司所属的“海盛289”“海盛689”“永鑫999”三艘船舶未按规定建立安全管理体系,公司未持有DOC、船舶未持有SMC。公司于2022年1月29日被丹东海事局约谈督促后仍未整改。按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第一款第(六)项:“未按规定建立公司安全管理体系并取得有效的符合证明(DOC)或所管理船舶未取得有效的安全管理证书(SMC),经海事管理机构督促后仍未整改的”规定,将丹东市福顺航运有限公司列入重点跟踪航运公司。 |
海盛289(CN20192037263)、海盛689(CN20198269870)、永鑫999(CN20195057821) |
10 | 丹东市嘉盛水上运输有限公司 | 公司所属船舶“嘉盛99”为重点跟踪船舶,公司仅管理一艘船舶,公司列入重点跟踪的船舶数超过管理船舶总数的三分之一。按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第一款第(三)项:“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”规定,将丹东市嘉盛水上运输有限公司列入重点跟踪航运公司。 | 嘉盛99(CN20132284404 ) |
11 | 钦州全顺兴海运有限公司 | 2021年12月7日,钦州海事局对钦州全顺兴海运有限公司开展监督检查,发现该公司所属的“全顺发”轮未持有有效的“安全管理证书”,违反航运公司安全管理有关规定,书面通知要求该公司在“全顺发”轮开航前整改完成。但该公司未按要求完成整改,2022年2月24日起,“全顺发”轮在未持有有效的“安全管理证书”的情况下,先后5次从事舟山与福建西犬岛附近海域间装载海砂运输。根据《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条(一)、(六)项规定,将该公司列入重点跟踪航运公司。 | “全顺兴168”轮(CN20019933246 ) |
12 | 广西平南县俊兴船务有限公司 | 该公司所管理的“平南俊兴01”船使用伪造的船舶检验证书从事营运或其他有关活动,2021年10月31日被梧州海事局立案查处。根据《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第(五)项“所管理船舶使用伪造、变造、转让、买卖、租借的船舶证书、船员证书从事营运或其他有关活动,或所管理船舶发生水上交通事故后逃逸的”规定,将该公司列入重点跟踪航运公司。 | 见附件 |
13 | 沧州市平翔海运有限公司 | 公司共管理1艘船舶,所管理的“平翔16”轮因12个月内被滞留2次,于2023年3月24日被批准列入重点跟踪船舶,按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条(三)款“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的;”,将该公司列入重点跟踪航运公司。 | “平翔16”(CN20082561948) |
14 | 山东富俊船舶服务有限公司 | 公司管理船舶“吉宏87”轮发生死亡失踪3人及以上水上交通事故且负有对等及以上责任,事故调查发现公司安全管理存在严重问题。根据《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第一款第(二)项“所管理船舶发生死亡失踪3人及以上水上交通事故且负有对等及以上责任,经调查发现公司安全管理存在严重问题的”规定,将山东富俊船舶服务有限公司列入重点跟踪航运公司。 | 兴润66、兴润77、兴润79、 吉宏87、捷邦68、捷邦86、 汉旺68、肯捷1、顺达海128 |
15 | 上海华辰船务有限公司 | 公司所管理船舶“松台山 719”轮于 2022 年 12 月8 日在嘉兴港被滞留,2023年5月23日在洋浦港被滞留,2023年5月30日“松台山 719”轮被海南海事局列入重点跟踪船舶。公司共管理二艘船舶,列入重点跟踪船舶数量达到了公司所管理船舶三分之一及以上。依据《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第三款“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪的;”,将该公司列入重点跟踪航运公司。 | 中燃之星、松台山 719 |
16 | 丹东市海盈航运有限公司 | 公司所属的“永盛977”轮存在发生违法行为后逃避处理的情况,2023年1月被漳州海事局协查,我局督促公司接受调查处理,但公司至今仍未采取纠正措施。上述情况已满足《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》(海安全〔2022〕19号)第四条第(四)项:“所管理船舶发生违法行为后拒绝接受或逃避处理,航运公司未采取纠正措施的”规定,现将丹东市海盈航运有限公司列入重点跟踪航运公司。 | 瀛海工66(CN20097535094)、 永坤6999 (CN20158520979)、 永盛967 (CN20193107274)、 永盛977 (CN20199873018)、 永坤598 (CN20165578413)、 翔盈89 (CN20159111547)、 海通旺 (CN19957015607)、 永坤6899 (CN20161029632) |
17 | 浙江航民海运有限公司 | 公司共管理两艘船舶,所管理的“航民庆丰”被列入重点跟踪船舶,按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条(三)款“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”规定,将该公司列入重点跟踪航运公司。 |
“航民富春” “航民庆丰” |
18 | 台州旺拓船舶管理有限公司 |
台州旺拓船舶管理有限公司”共管理1艘船舶。所管理的船舶“汉腾1”被列入重点跟踪船舶。按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条(三)款“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”规定,将该公司列入重点跟踪航运公司。 |
“汉腾1” |
19 | 舟山星程大件物流有限公司 | 公司共管理1艘船舶,所管理的“京润98”被列入重点跟踪船舶,按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条(三)款“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”规定,将该公司列入重点跟踪航运公司。 | “京润98” |
提示
您即将离开中华人民共和国海事局网站