序号 | 公司名称 | 被列入重点跟踪的原因 | 公司所管理船舶清单 |
1 | 舟山合力航务工程有限公司 | 该公司管理“合力桩3”和“合力桩2”两艘船舶,因“合力桩3”被列为“重点跟踪船舶”,导致该公司被列入重点跟踪的船舶数超过管理船舶总数的三分之一。 | 合力桩3、合力桩2 |
2 | 扬州盛平航运有限公司 | 扬州盛平航运有限公司所属的“盛平006”“盛平007”“盛平008”“盛平009”等4艘散货船(属于第三批,2007年7月1日起施行)未按规定建立安全管理体系,公司未持有DOC、船舶未持有SMC,违规从事跨省航行经营作业,且公司先后于2018年6月11日和2019年6月28日被扬州海事局约谈督促后仍未整改。上述情况已满足《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第一款第(六)项所列情形,现将扬州盛平航运有限公司列入重点跟踪航运公司。 | 盛平006、盛平007、盛平008、盛平009 |
3 | 浙江超越海运有限公司 | 该公司被列入重点跟踪的船舶超过管理船舶总数的三分之二。 | |
4 | 安徽省玉柱航运有限责任公司 | 内河船舶非法从事海上运输,公司未采取有效措施;所管理船舶未取得有效的SMC,经海事管理机构督促后仍未整改。 | 玉柱56、皖玉柱66 |
5 | 铜陵万源水运有限责任公司 | 内河船舶非法从事海上运输,公司未采取有效措施;所管理船舶未取得有效的SMC,经海事管理机构督促后仍未整改。 | 万源699、万源2288 |
6 | 葫芦岛市双龙船务有限公司 | 该公司管理的中国籍其他货船“嘉龙6”轮于2023年5月23日被列入重点跟踪船舶,公司目前所管船舶三艘,根据《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》(海安全〔2022〕19号)第四条第(三)项:“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”的规定,拟将该公司列为重点跟踪公司。 |
新双龙1(CN20046895922)、 新双龙2(CN20038359837)、 嘉龙6(CN20076236204) |
7 | 丹东市福顺航运有限公司 | 公司所属的“海盛289”“海盛689”“永鑫999”三艘船舶未按规定建立安全管理体系,公司未持有DOC、船舶未持有SMC。公司于2022年1月29日被丹东海事局约谈督促后仍未整改。按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第一款第(六)项:“未按规定建立公司安全管理体系并取得有效的符合证明(DOC)或所管理船舶未取得有效的安全管理证书(SMC),经海事管理机构督促后仍未整改的”规定,将丹东市福顺航运有限公司列入重点跟踪航运公司。 |
海盛289(CN20192037263) 海盛689(CN20198269870) 永鑫999(CN20195057821) |
8 | 丹东市嘉盛水上运输有限公司 | 公司所属船舶“嘉盛99”为重点跟踪船舶,公司仅管理一艘船舶,公司列入重点跟踪的船舶数超过管理船舶总数的三分之一。按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第一款第(三)项:“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”规定,将丹东市嘉盛水上运输有限公司列入重点跟踪航运公司。 | 嘉盛99(CN20132284404 ) |
9 | 钦州全顺兴海运有限公司 | 2021年12月7日,钦州海事局对钦州全顺兴海运有限公司开展监督检查,发现该公司所属的“全顺发”轮未持有有效的“安全管理证书”,违反航运公司安全管理有关规定,书面通知要求该公司在“全顺发”轮开航前整改完成。但该公司未按要求完成整改,2022年2月24日起,“全顺发”轮在未持有有效的“安全管理证书”的情况下,先后5次从事舟山与福建西犬岛附近海域间装载海砂运输。根据《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条(一)、(六)项规定,将该公司列入重点跟踪航运公司。 | “全顺兴168”轮 CN20019933246 |
10 | 山东富俊船舶服务有限公司 | 公司管理船舶“吉宏87”轮发生死亡失踪3人及以上水上交通事故且负有对等及以上责任,事故调查发现公司安全管理存在严重问题。根据《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第一款第(二)项“所管理船舶发生死亡失踪3人及以上水上交通事故且负有对等及以上责任,经调查发现公司安全管理存在严重问题的”规定,将山东富俊船舶服务有限公司列入重点跟踪航运公司。 | 兴润66、兴润77、兴润79、 吉宏87、捷邦68、捷邦86、 汉旺68、肯捷1、顺达海128 |
11 | 丹东市海盈航运有限公司 | 公司所属的“永盛977”轮存在发生违法行为后逃避处理的情况,2023年1月被漳州海事局协查,我局督促公司接受调查处理,但公司至今仍未采取纠正措施。上述情况已满足《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》(海安全〔2022〕19号)第四条第(四)项:“所管理船舶发生违法行为后拒绝接受或逃避处理,航运公司未采取纠正措施的”规定,现将丹东市海盈航运有限公司列入重点跟踪航运公司。 | 瀛海工66(CN20097535094)、 永坤6999 (CN20158520979)、 永盛967 (CN20193107274)、 永盛977 (CN20199873018)、 永坤598 (CN20165578413)、 翔盈89 (CN20159111547)、 海通旺 (CN19957015607)、 永坤6899 (CN20161029632) |
12 | 舟山星程大件物流有限公司 | 公司共管理1艘船舶,所管理的“京润98”被列入重点跟踪船舶,按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条(三)款“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”规定,将该公司列入重点跟踪航运公司。 | “京润98” |
13 | 海南金宇达船务有限公司 | 海南金宇达船务有限公司目前仅管理一艘船舶(“普善”轮)。该轮因一年内发生两次安检滞留的情况,于2024年6月12日被广西海事局正式列入重点跟踪船舶名单。根据《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第(三)款“存在下列情形之一的,应当被列为重点跟踪航运公司……(三)所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶……”的规定,将公司列入重点跟踪航运公司。 | 普善轮(CN20102073111) |
14 | 南京鹏翔海运有限公司 | 公司管理船舶“全强528”轮发生负主要责任的较大等级水上交通事故,经调查公司安全管理存在严重问题。依据《重点跟踪航运公司监督管理规定》第四条(二)款的规定,列入重点跟踪航运公司 | 全强528 |
15 | 广西平南县景丰船务有限公司 | 平南县景丰船务有限公司目前管理船舶2艘,其中1艘(“平南景丰289”)已被列为重点跟踪船舶。按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第三项“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”规定,将该公司列入重点跟踪。 | 平南景丰8008(CN20200369753) 平南景丰289 (CN20157122007) |
16 | 连云港金烁船务有限公司 | 连云港金烁船务有限公司目前管理船舶2艘“龙邦1”、“江胜99”轮,其中“龙邦1”已被列为重点跟踪船舶。按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条第三项“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”规定,将该公司列入重点跟踪。 | 龙邦1(CN20154571404) 江胜99(CN20109345138) |
17 | 永嘉县海港运输有限公司 | 公司共管理1艘船舶,所管理的“新隆33”轮被列入重点跟踪船舶,按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》第四条(三)款“所管理船舶三分之一及以上被列入重点跟踪船舶的”规定,将该公司列入重点跟踪航运公司。 | 新隆33(CN20112427786) |
提示
您即将离开中华人民共和国海事局网站