辽航通〔2025〕0200号
各相关单位及船舶:
现发布鸭绿江口以南自由航行区、鸭绿江中朝友谊桥至鸭绿江口协定适用范围界限段、鸭绿江西水道航路航标调整的通告。
附件:1.鸭绿江口以南自由航行区航标位置表
2.鸭绿江中朝友谊桥至鸭绿江口协定适用范围界限段航标位置表
3.鸭绿江西水道航道航标位置表
(坐标系统为国家2000大地坐标系)
二〇二五年四月三十日
附件1:鸭绿江口以南自由航行区航标位置表
编 号 种 类 颜色 灯质 北 纬 东 经
2-1左侧标 红 闪(3)10秒 39-38.32 124-20.54
2-2右侧标 绿 闪(3)10秒 39-39.65 124-21.67
2-3右侧标 绿 闪(3)10秒 39-40.70 124-22.15
2-4右侧标 绿 闪(3)10秒 39-41.67 124-22.08
2-5右侧标 绿 闪(3)10秒 39-42.74 124-21.85
2-6左侧标 红 闪(3)10秒 39-44.48 124-21.12
2-7左侧标 红 闪(3)10秒 39-45.96 124-20.72
2-8左侧标 红 闪(3)10秒 39-47.04 124-20.04
2-9右侧标 绿 闪(3)10秒 39-47.12 124-19.15
2-10右侧标 绿 闪(3)10秒 39-47.70 124-18.34
2-11右侧标 绿 闪(3)10秒 39-48.98 124-18.31
2-12左侧标 红 闪(3)10秒 39-49.71 124-18.45
2-13左侧标 红 闪(3)10秒 39-50.21 124-18.26
1-1左侧标 红 闪(3)10秒 39-43.86 124-11.49
1-2左侧标 红 闪(3)10秒 39-45.00 124-12.75
1-3左侧标 红 闪(3)10秒 39-46.00 124-13.57
1-4左侧标 红 闪(3)10秒 39-47.64 124-14.65
1-5左侧标 红 闪(3)10秒 39-47.91 124-15.70
1-6左侧标 红 闪(3)10秒 39-48.16 124-16.57
1-7左侧标 红 闪(3)10秒 39-48.64 124-16.48
1-8右侧标 绿 闪(3)10秒 39-48.88 124-16.48
1-9左侧标 红 闪(3)10秒 39-49.70 124-16.37
附件2:鸭绿江中朝友谊桥至鸭绿江口协定适用范围界限段航标位置表
编号 种 类 颜色 灯质 北 纬 东 经
14右侧标 绿 闪(3)10秒 39-50.98 124-17.23
15左侧标 红 闪(3)10秒 39-51.25 124-16.68
16左侧标 红 闪(3)10秒 39-51.72 124-16.65
17右侧标 绿 闪(3)10秒 39-52.73 124-16.62
18 右侧标 绿 闪(3)10秒 39-53.70 124-16.89
19 右侧标 绿 闪(3)10秒 39-54.13 124-17.20
20 右侧标 绿 闪(3)10秒 39-54.47 124-17.59
21 左侧标 红 闪(3)10秒 39-55.20 124-18.54
22 左侧标 红 闪(3)10秒 39-55.85 124-19.22
23 左侧标 红 闪(3)10秒 39-56.31 124-19.56
24 右侧标 绿 闪(3)10秒 39-57.26 124-20.37
25 右侧标 绿 闪(3)10秒 39-58.29 124-21.06
26 左侧标 红 闪(3)10秒 40-00.00 124-21.85
27 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-00.84 124-22.52
28 左侧标 红 闪(3)10秒 40-00.86 124-22.38
29右侧标 绿 闪(3)10秒 40-01.20 124-22.59
30左侧标 红 闪(3)10秒 40-01.22 124-22.45
31 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-01.44 124-22.59
32左侧标 红 闪(3)10秒 40-01.52 124-22.47
33右侧标 绿 闪(3)10秒 40-01.93 124-22.62
34 左侧标 红 闪(3)10秒 40-01.97 124-22.47
35 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-02.31 124-22.17
36 左侧标 红 闪(3)10秒 40-02.22 124-22.17
37 左侧标 红 闪(3)10秒 40-02.32 124-21.77
孤立危险物01白闪(2)5秒 40-02.48 124-21.43
38 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-02.42 124-21.66
38A 左侧标 红 闪(3)10秒 40-02.58 124-20.47
39 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-02.66 124-20.35
40 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-02.94 124-20.10
41 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-03.31 124-19.97
42左侧标 红 闪(3)10秒 40-04.20 124-20.35
43 左侧标 红 闪(3)10秒 40-04.67 124-20.62
44 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-04.80 124-21.19
45 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-05.27 124-21.86
46 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-05.88 124-22.18
47 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-06.32 124-22.61
48 左侧标 红 闪(3)10秒 40-06.60 124-22.91
49 右侧标 绿 闪(3)10秒 40-06.84 124-23.23
50 左侧标 红 闪(3)10秒 40-06.89 124-23.19
附件3:鸭绿江西水道航道航标位置标
编 号 种 类 颜色 灯质 北 纬 东 经
X01左侧标 红 闪(3)10秒 39-50.14 124-09.98
X02右侧标 绿 闪(3)10秒 39-50.23 124-10.43
X03右侧标 绿 闪(3)10秒 39-50.20 124-10.74
X04右侧标 绿 闪(3)10秒 39-50.26 124-11.62
X05左侧标 红 闪(3)10秒 39-50.58 124-12.09
X06右侧标 绿 闪(3)10秒 39-50.90 124-12.65
X07右侧标 绿 闪(3)10秒 39-51.13 124-12.81
X08右侧标 绿 闪(3)10秒 39-51.36 124-12.91
X09右侧标 绿 闪(3)10秒 39-51.51 124-12.97
X10右侧标 绿 闪(3)10秒 39-51.77 124-13.06
X11右侧标 绿 闪(3)10秒 39-52.02 124-13.10
X12左侧标 红 闪(3)10秒 39-52.91 124-12.90
X13右侧标 绿 闪(3)10秒 39-53.29 124-12.87
X14西方位标 白 甚快闪(9)10秒 39-55.52 124-17.21
X15右侧标 绿 闪(3)10秒 39-54.96 124-16.81
X16南方位标 白 甚快闪(6)+长闪10秒 39-54.53 124-16.86
提示
您即将离开中华人民共和国海事局网站