浙江舟岱大桥物理拦截设施周期性维护-舟航通〔2025〕0053号

来源:舟山海事局 文号:舟航通〔2025〕0053号 发布时间:2025-03-15 12:03 [字体:]
分享到:

舟航通〔2025〕0053

 

浙江舟岱大桥物理拦截设施周期性维护

一、施工时间:2025年03月17日至2025年04月30日。

二、安全作业区舟山舟岱大桥两侧水域,即以下作业区各点连线范围内组成的水域(位置坐标系采用2000国家大地坐标系)

南通航孔南侧安全作业区:

(1)30°10' 39.267"N\121°58' 17.625" E;

(2)30°10' 47.801"N\121°58' 33.977" E;

(3)30°10' 30.906"N\121°58' 55.014" E;

(4)30°10' 18.463"N\121°58' 48.442" E; 

(5)30°10' 40.321"N\121°58' 38.970" E;

(6)30° 10' 31.919"N\121° 58' 23.076" E;

(7)30°10' 22.149"N\121°58' 39.702" E;

(8)30° 10' 34.128"N\121° 58' 47.056" E。

南通航孔北侧安全作业区 :

(1)30°10' 56.518" N\121°58' 45.564"E;

(2)30°11' 08.403" N\121°58' 51.319"E;

(3)30°10' 48.225" N\121°59' 25.001"E;

(4)30°10' 39.103" N\121°59' 07.201"E;

(5)30°11' 04.165" N\121°59' 00.059"E;

(6)30° 10' 52.464" N\121° 58' 54.410"E;

(7)30° 10' 56.794" N\121° 59' 18.499"E;

(8)30°10' 45.553" N\121° 58' 59.633"E。 

主通航孔南侧安全作业区 :

(1)30°13'00.816" N\121°59' 58.351"E;

(2)30°13'22.176" N\122°00' 17.850"E;

(3)30°13'12.093" N\122°00' 45.640"E;

(4)30°12'48.344" N\122°00' 42.723"E;

(5)30°13'17.400" N\122°00' 24.913"E;

(6)30° 12'55.376" N\122° 00' 05.414"E;

(7)30° 12'48.875" N\122° 00' 32.743"E;

(8)30° 13'11.961" N\122° 00' 35.814"E。

主通航孔北侧安全作业区:

(1)30°14'00.250" N\122°00' 39.652"E;

(2)30°14'22.402" N\122°00' 43.491"E;

(3)30°14'16.168" N\122°01' 18.190"E;

(4)30°14'09.800" N\122°01' 27.402"E;

(5)30°14'20.678" N\122°00' 53.164"E;

(6)30° 13'58.923" N\122° 00' 49.939"E;

(7)30° 13'54.413" N\122° 00' 59.305"E;

(8)30° 13'48.443" N\122° 01' 06.675"E。 

北通航孔南侧安全作业区

(1)30°16' 59.616" N\122°02' 54.026"E;

(2)30°17' 06.996" N\122°03' 01.755"E;

(3)30°16' 55.709" N\122°03' 18.973"E;

(4)30°16' 46.104" N\122°03' 15.579"E; 

(5)30°17' 02.872" N\122°03' 08.416"E;

(6)30° 16' 55.058" N\122° 03' 00.310"E;

(7)30° 16' 48.112" N\122° 03' 08.667"E;

(8)30° 16' 57.554" N\122° 03' 12.375"E。

北通航孔西北侧安全作业区

(1)30°17' 13.833" N\ 122°03' 08.793"E;

(2)30°17' 23.871" N\ 122°03' 12.312"E;

(3)30°17' 19.042" N\ 122°03' 33.677"E;

(4)30°17' 13.290" N\ 122°03' 39.332"E;

(5)30°17' 22.189" N\ 122°03' 19.852"E;

(6)30° 17' 12.042" N\ 122° 03' 16.396"E;

(7)30° 17' 07.376" N\ 122° 03' 19.475"E;

(8)30° 17' 03.469" N\ 122° 03' 25.759"E。

长白互通安全作业区

(1)30°11' 27.097" N \ 121°59' 17.637"E;

(2)30°11' 58.395" N \ 121°59' 35.785"E;

(3)30°11' 54.747" N \ 121°59' 44.225"E;

(4)30°11' 23.522" N \ 121°59' 25.740"E。

三、施工船舶及方式“隆海救捞工18”在上述水域对大桥物理拦截设施进行周期性维护施工包含日常巡查和年度定期维护等工作。

四、注意事项:

1.作业船舶应按规定悬挂号灯、号型,保持VHF16/69频道值守。

2.安全作业内禁止无关船舶进入。

3.航经船舶应加强值班瞭望并与施工船舶保持安全距离,缓速通过。

 

 

2025年3月15日

 

提示

您即将离开中华人民共和国海事局网站

确定 取消