云航警10/25,黄海南部,3月21日0700时至3月24日1200时,“苏海01”轮拖带“招商重工1号”轮从连云港拖至南通,拖带长度518米。航经
34-49.99N 119-38.90E, 34-49.78N 119-40.80E
34-59.00N 120-04.00E, 33-50.00N 121-52.00E
33-18.00N 122-09.20E, 32-20.00N 122-27.00E
31-50.00N 122-27.00E, 31-50.00N 122-12.50E
32-00.70N 121-56.66E, 32-05.00N 121-45.70E
32-07.45N 121-42.50E, 32-08.00N 121-40.35E
32-08.34N 121-36.90E, 32-10.00N 121-32.60E
32-08.50N 121-30.30E, 32-08.40N 121-29.00E
32-08.40N 121-29.35E.
希宽让。
LYG 10/25, SOUTH YELLOW SEA, A SHIP “ZHAO SHANG ZHONG GONG 1 HAO” TOWED BY TUG “SU HAI 01” FROM LIANYUNGANG PORT TO NANTONG PORT, FROM 202300UTC TO 240400UTC MAR. TOWING LENGTH 518 METERS, PASSING POINTS LIST AS BELOW:
34-49.99N 119-38.90E, 34-49.78N 119-40.80E
34-59.00N 120-04.00E, 33-50.00N 121-52.00E
33-18.00N 122-09.20E, 32-20.00N 122-27.00E
31-50.00N 122-27.00E, 31-50.00N 122-12.50E
32-00.70N 121-56.66E, 32-05.00N 121-45.70E
32-07.45N 121-42.50E, 32-08.00N 121-40.35E
32-08.34N 121-36.90E, 32-10.00N 121-32.60E
32-08.50N 121-30.30E, 32-08.40N 121-29.00E
32-08.40N 121-29.35E.
WIDE BERTH REQUIRED. LIANYUNGANG MSA CHINA.
提示
您即将离开中华人民共和国海事局网站