“宁海拖 5001”轮拖带“SAFEEN B281”轮从连云港港至新加坡港--云航警2024(0082)

来源:连云港海事局 文号:云航警2024(0082) 发布时间:2024-10-26 16:29 [字体:]
分享到:

云航警82/24,黄海,东海,南海,10月27日1200时至11月16日1200时,“宁海拖 5001”轮拖带“SAFEEN B281”轮从连云港港至新加坡港,拖带长度约220米。航经

34-46.7N 119-35.5E ,34-57.0N 119-59.7E,

34-57.0N 121-17.0E ,32-10.0N 123-01.0E,

30-10.0N 122-59.0E ,28-42.5N 122-02.0E,

26-25.0N 120-24.2E ,25-25.0N 119-58.3E,

20-05.0N 116-00.0E ,17-30.0N 114-00.0E,

10-00.0N 111-00.0E ,08-00.0N 109-40.0E,

04-00.0N 105-40.0E ,01-30.0N 104-32.0E,

01-19.3N 104-19.5E。

希宽让。

LYG 82/24,YELLOW SEA,EAST CHINA SEA ,SOUTH CHINA SEA , A SHIP “SAFEEN B281”TOWED BY TUG “NING HAI TUO 5001”FROM LIANYUNGANG PORTTO SINGAPORE PORT , FROM 270400UTC OCT TO 160400UTC NOV. TOWING LENGTH ABOUT 220 METERS, PASSING POINTS LIST AS BELOW:

34-46.7N 119-35.5E ,34-57.0N 119-59.7E,

34-57.0N 121-17.0E ,32-10.0N 123-01.0E,

30-10.0N 122-59.0E ,28-42.5N 122-02.0E,

26-25.0N 120-24.2E ,25-25.0N 119-58.3E,

20-05.0N 116-00.0E ,17-30.0N 114-00.0E,

10-00.0N 111-00.0E ,08-00.0N 109-40.0E,

04-00.0N 105-40.0E ,01-30.0N 104-32.0E,

01-19.3N 104-19.5E .

WIDE BERTH REQUIRED.LIANYUNGANG MSA CHINA.

提示

您即将离开中华人民共和国海事局网站

确定 取消