主题: | 关于内河水域船桥相撞事故的统计数据咨询 |
内容: | 您好!我是宁波大学海运学院的一名研究生,我想向贵单位调研一下我国内河水域发生船桥碰撞事故的数据统计,如果便利的话希望能够从贵单位获得一份较为详细的数据作为研究支持。感谢您的阅读,非常期待您的回复! |
时间: | 2025-03-06(星期四) |
回复: | 您好,有关全国运输船舶水上交通事故统计数据,您可查阅交通运输部公开发布的每年度《交通运输行业发展统计公报》。关于具体事故案例,您可在我局网站政府信息公开-法定主动公开内容-通知公告-事故调查栏目以及航行安全-事故教训栏目查询。 |
时间: | 2025-03-06(星期四) |
回复单位: | 办公室 |
提示
您即将离开中华人民共和国海事局网站