根据《交通运输部办公厅关于做好2021年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》(交办水函〔2022〕80号)要求,现将直属海事系统2021年度有关信用评价审核结果公示如下。
附件1 | ||||||||||
2021年直属海事系统水运工程设计与施工企业信用评价结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 企业属性 | 投标行为 评分 |
履约行为 评分 |
其他信用行为 评分 |
加分 | 信用总分 | 在评价省 信用等级 |
备注 |
1 | 武汉长江航运规划设计院有限公司 | 91420100177732987R | 设计企业 | 15 | 70 | 15 | 0 | 100 | AA | |
2 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 370600228099248 | 设计企业 | 15 | 70 | 15 | 0 | 100 | AA | |
3 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 91350000488000759L | 设计企业 | 15 | 70 | 15 | 0 | 100 | AA | |
4 | 大连港口设计研究院有限公司 | 91210200E5761614XA | 设计企业 | 15 | 70 | 15 | 0 | 100 | AA | |
5 | 上海中交水运设计研究有限公司 | 913101101331384416 | 设计企业 | 15 | 70 | 15 | 0 | 100 | AA | |
6 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 | 17768450-8 | 设计企业 | 15 | 70 | 15 | 0 | 100 | AA | |
7 | 中交水运规划设计院有限公司 | 40000759-4 | 设计企业 | 15 | 69.5 | 15 | 0 | 99.5 | AA | |
8 | 中交上海港湾工程设计研究院有限公司 | 913101041326195262 | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
9 | 上海中北航务勘查设计有限公司 | 91230109777894680F | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
10 | 黑龙江省航务勘查设计院 | 1223000075238502XE | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
11 | 中交上海航道勘查设计研究院有限公司 | 913101151323098515 | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
12 | 河海大学设计研究院有限公司 | 91320000134756874F | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
13 | 宁波中交水运设计研究有限公司 | 56128794-5 | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
14 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 132211555 | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
15 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 91450000198228851N | 设计企业 | 15 | 68.5 | 15 | 0 | 98.5 | AA | |
16 | 广东省航运规划设计院有限公司 | 91440000455857764X | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
17 | 浙江数智交院科技股份有限公司(原浙江省交通规划设计研究院有限公司) | 470040234 | 设计企业 | 15 | 59 | 15 | 0 | 89 | A | |
18 | 交通运输部规划研究院 | 12100000400019229Y | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
19 | 方舟国际设计有限公司 | 912301993012254220 | 设计企业 | 15 | 66 | 15 | 0 | 96 | AA | |
20 | 福建省港航勘查设计研究院 | 73568918-7 | 设计企业 | 15 | 70 | 15 | 0 | 100 | AA | |
21 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 91120103401360728F | 设计企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
22 | 天津水运工程勘察设计院有限公司 | 91120116103647923B | 设计企业 | 15 | 70 | 15 | 0 | 100 | AA | |
1 | 山东港湾建设集团有限公司 | X1359336-X | 施工企业 | 15 | 70 | 15 | 0 | 100 | AA | |
2 | 黑龙江省港航工程有限公司 | 73690353-6 | 施工企业 | 15 | 69.5 | 15 | 0 | 99.5 | AA | |
3 | 上海交通建设总承包有限公司 | 13220317-6 | 施工企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
4 | 中交第三航务工程局有限公司 | 13266002-7 | 施工企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
5 | 江苏筑港建设集团有限公司(原连云港港务工程公司) | 913207001388902616 | 施工企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
6 | 中交第四航务工程局有限公司 | 19043212-9 | 施工企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
7 | 中国水产广州建港工程有限公司 | 19065190 | 施工企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA | |
8 | 上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 91310113MA1GLXF2XU | 施工企业 | 15 | 69 | 15 | 0 | 99 | AA |
<
附件2 | |||||||||||
2021年直属海事系统水运工程监理企业信用评价结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 资质许可 等级 |
项目类别 | 工程项目名称 | 合同段名称 | 合同额 (万元) |
失信行为代码 | 合同(段) 信用评分 |
信用总分 | 在评价省 信用等级 |
备注 |
1 | 广州粤科工程技术有限公司 | 甲级 | 水运 | 福建海事局莆田兴化湾海事趸船浮码头工程 | 福建海事局莆田兴化湾海事趸船浮码头工程施工监理 | 15.36 | 1020(1) | 98 | 98 | AA | |
2 | 黑龙江黑航工程监理咨询有限公司 | 甲级 | 水运 | 黑龙江海事局抚远(黑瞎子岛)海事工作船码头工程 | 黑龙江海事局抚远(黑瞎子岛)海事工作船码头工程 | 63.8 | 1020(1) | 98 | 99 | AA | |
黑龙江海事局黑河海事监管基地工程 | 黑龙江海事局黑河海事监管基地工程 | 83.8 | / | 100 | |||||||
3 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 甲级 | 水运 | 上海海事局4处趸船浮码头水工工程 | 上海海事局4处趸船浮码头水工工程监理合同 | 37.78 | 1020(2) | 96 | 96 | AA | |
4 | 浙江公路水路工程监理有限公司 | 甲级 | 水运 | 浙江海事局上虞海事处工作船码头工程 | 浙江海事局上虞海事处工作船码头工程施工监理合同 | 79.9 | JJX101019(1);JJX101020(1) | 95 | 95 | A | |
5 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 甲级 | 水运 | 辽宁海事局丹东海事监管基地工程 | 辽宁海事局丹东海事监管基地工程 | 78.8 | / | 100 | 100 | AA | |
6 | 广东航鑫咨询有限公司 | 甲级 | 水运 | 福建海事局福州松下海事工作船码头工程 | 福建海事局福州松下海事工作船码头施工监理 | 45 | / | 100 | 100 | AA | |
7 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 甲级 | 水运 | 浙江海事局台州大陈海事工作船码头工程 | 浙江海事局台州大陈海事工作船码头工程水工监理合同 | 223.2 | / | 100 | 100 | AA | |
浙江海事局温州南麂海事监管码头工程 | 浙江海事局温州南麂海事监管码头工程监理合同 | 70.92 | / | 100 | |||||||
8 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | 甲级 | 水运 | 浙江海事局嘉兴海事监管基地工程 | 浙江海事局嘉兴海事监管基地工程JL01监理标段合同协议书 | 149.9 | / | 100 | 100 | AA |
<
附件3 | ||||||||||
2021年直属海事系统水运工程监理工程师信用评价结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 证书编号 | 证书等级 | 工作单位 | 工作岗位 | 项目名称 | 合同段名 | 失信行为代码 | 扣分合计 | 备注 |
1 | 祁小俊 | JSJ1003195 | 监理工程师 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 总监 | 东海航海保障中心大丰全球卫星定位系统差分台建设工程 | 东海航海保障中心大丰全球卫星定位系统差分台建设工程监理合同 | / | 0 | |
连云港航标处大丰航标基地工程 | 连云港航标处大丰航标基地工程监理合同 | / | 0 | |||||||
2 | 秦川 | JGZ0938788 | 部批专业监理工程师 | 浙江公路水路工程监理有限公司 | 监理工程师 | 浙江海事局上虞海事处工作船码头工程 | 浙江海事局上虞海事处工作船码头工程施工监理合同 | JJX102019(1) | 2 | |
JSZ0702483 | 部批专业监理工程师 | |||||||||
JSJ0903027 | 监理工程师 | |||||||||
3 | 吴广新 | JSZ200502168 | 部批专业监理工程师 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | 总监 | 浙江海事局嘉兴海事监管基地工程 | 浙江海事局嘉兴海事监管基地工程JL01监理标段合同协议书 | / | 0 | |
JSZ0902762 | 部批专业监理工程师 | |||||||||
JSJ1203715 | 监理工程师 | |||||||||
JSZ200600169B | 部批专业监理工程师 | |||||||||
4 | 许海锋 | JSZ0902628 | 部批专业监理工程师 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 总监 | 浙江海事局台州大陈海事工作船码头工程 | 浙江海事局台州大陈海事工作船码头工程水工监理合同 | JJX102019(1) | 2 | |
JSJ1103567 | 监理工程师 | |||||||||
5 | 青军 | JSJ1003261 | 监理工程师 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 监理工程师 | 浙江海事局温州南麂海事监管码头工程 | 浙江海事局温州南麂海事监管码头工程监理合同 | / | 0 | |
6 | 宋春光 | JGJ1337259 | 监理工程师 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 总监 | 浙江海事局温州南麂海事监管码头工程 | 浙江海事局温州南麂海事监管码头工程监理合同 | / | 0 | |
JGZ1250707 | 部批专业监理工程师 | |||||||||
JSZ1003054 | 部批专业监理工程师 | |||||||||
JSJ1203860 | 监理工程师 | |||||||||
7 | 李云法 | JSJ1203748 | 监理工程师 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | 监理工程师 | 浙江海事局嘉兴海事监管基地工程 | 浙江海事局嘉兴海事监管基地工程JL01监理标段合同协议书 | / | 0 | |
8 | 万承勤 | JSZ1203970 | 部批专业监理工程师 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 监理工程师 | 浙江海事局台州大陈海事工作船码头工程 | 浙江海事局台州大陈海事工作船码头工程水工监理合同 | JJX102019(1) | 2 | |
JSZ12306232 | 部批专业监理工程师 | |||||||||
9 | 刘隽 | JSJ1406460 | 监理工程师 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 总监 | 辽宁海事局丹东海事监管基地工程 | 辽宁海事局丹东海事监管基地工程 | / | 0 | |
10 | 严虎 | JSJ1203717 | 监理工程师 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 监理工程师 | 上海海事局4处趸船浮码头水工工程 | 上海海事局4处趸船浮码头水工工程监理合同 | / | 0 | |
11 | 蔡小芳 | JSJ1306080 | 监理工程师 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 总监 | 上海海事局4处趸船浮码头水工工程 | 上海海事局4处趸船浮码头水工工程监理合同 | / | 0 | |
12 | 陈东 | JSJ200502127 | 监理工程师 | 黑龙江黑航工程监理咨询有限公司 | 总监 | 黑龙江海事局抚远(黑瞎子岛)海事工作船码头工程 | 黑龙江海事局抚远(黑瞎子岛)海事工作船码头工程 | 2019(3) | 6 | |
13 | 黄永文 | JSJ200602397 | 监理工程师 | 黑龙江黑航工程建设监理有限公司 | 总监 | 黑龙江海事局黑河海事监管基地工程 | 黑龙江海事局黑河海事监管基地工程 | / | 0 | |
14 | 黄金伟 | JSJ1003371 | 监理工程师 | 广州粤科工程技术有限公司 | 总监 | 福建海事局莆田兴化湾海事趸船浮码头工程 | 福建海事局莆田兴化湾海事趸船浮码头工程施工监理 | / | 0 |
<
附件4 | |||||
2021年直属海事系统水运工程从业企业严重失信行为汇总表 | |||||
序号 | 企 业 名 称 | 失信行为代码 | 信用评价处理 | 失 信 行 为 描 述 | 备注 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
联系人: 杨毅 联系电话:010-65293114 |
提示
您即将离开中华人民共和国海事局网站