持有SMC船舶查询

截至2024年一季度

SMC编号 船舶名称 船舶种类 公司名称 有效日期
01A132026 龙兴油998 油船 大连龙盛翔船舶管理有限公司 2028-01-05
09A129038 宝森16 散货船 海南金盛海运有限公司 2028-01-05
02A142013 建荣966 其他货船 天津莆海船务有限公司 2028-01-03
06F120001 新中源188 散货船 浙江华富海运有限公司 2028-01-03
06E129016 华盛116 散货船 温州华顺船务有限公司 2028-01-03
06B123020 浙舟油598 油船 舟山朝阳海运有限公司 2028-01-02
08C126003 中海油526 油船 珠海市美丰船务有限公司 2028-01-02
09A129030 春潮9 其他货船 海南金盛海运有限公司 2028-01-02
07C125010 华信117 其他货船 石狮市华信船运有限公司 2028-01-02
10E185004 国燕之星2 其他货船 怀远县国燕航运有限公司 2028-01-02