“翊港拖9”拖带“海建3000”拖航作业

来源:防城港海事局 文号:桂航警37-24 发布时间:2024-04-15 21:19 [字体:]
分享到:

桂航警37/24,北部湾,翊港拖9于4月15日2130时至4月19日2100时拖带海建3000从防城港至阳江港,总长500米,航速5节,航经:21-23.10N 108-16.50E、

21-18.86N 108-19.85E、21-05.60N 108-36.78E、

20-52.80N 109-02.18E、20-14.83N 109-45.10E、

20-09.02N 109-51.01E、20-07.56N 110-00.08E、

20-11.12N 110-23.92E、20-14.10N 110-29.45E、

20-13.88N 110-49.38E、20-15.14N 110-55.52E、

20-15.10N 110-05.48E、20-12.00N 110-26.00E、

20-54.19N 111-44.99E和21-01.73N 111-43.14E等处。请宽让。

 

GX37/24 BEIBU BAY,TUG YIGANGTUO 9 TOWING HAIJIAN 3000 FROM FANGCHENGGANG HARBOUR TO YANGJIANG HARBOUR FROM 151330 UTC TO 191300 UTC APR LENGTH OVERALL 500 METRES SPEEF 5 KNOTS VIA 21-23.10N 108-16.50E,

21-18.86N 108-19.85E,21-05.60N 108-36.78E,

20-52.80N 109-02.18E,20-14.83N 109-45.10E,

20-09.02N 109-51.01E,20-07.56N 110-00.08E,

20-11.12N 110-23.92E,20-14.10N 110-29.45E,

20-13.88N 110-49.38E,20-15.14N 110-55.52E,

20-15.10N 110-05.48E,20-12.00N 110-26.00E,

20-54.19N 111-44.99E AND 21-01.73N 111-43.14E

WIDE BERTH REQUESTED.GUANGXI MSA CHINA.

提示

您即将离开中华人民共和国海事局网站

确定 取消